Connectez-vous S'inscrire

Les Sables Les Açores : les derniers concurrents arrivent !

Vers 6h30 ce samedi, la Direction de Course des Sables-Les Açores-Les Sables était prévenu que le Pogo-1 de Luc Le Pape avait démâté et qu’il était en remorque du bateau de pêche Ténia. Une nouvelle vague de solitaires est arrivée aux Sables d’Olonne.



Les Sables Les Açores : les derniers concurrents  arrivent !
Le CROSSA Etel a précisé que c’est suite à un abordage avec le bateau de pêche Ténia que Lop Lop a démâté car les conditions de navigations étaient très maniables avec une petite brise de secteur Nord sur une mer belle… Une vedette de Port Olona partira chercher en fin de matinée Luc Le Pape qui se situait à environ 20 milles dans l’Ouest des Sables d’Olonne par 46°21 Nord et 2°17 Ouest.
Dans la nuit, le Suisse Fabrice Germond (Stratus) est arrivé au coucher du soleil, suivi une heure plus tard par le Norvégien Staale Jordan (Stormy) tandis que Sandrine Bertho (Hamtaro) devait patienter jusqu’au milieu de la nuit pour franchir la ligne d’arrivée.
Et ce samedi matin, c’est Rémy Cardona (La Solidarité Mutualiste) qui est attendu en début d’après-midi avec l’Allemand Norbert Maibaum (Coconut Run) qui pointait à quatre milles derrière…
Il ne restera plus en mer que Benoît Sineau (Cachaca) qui devrait en finir dimanche matin tandis que Maxence Desfeux (Matmut) avait encore plus de 200 milles à parcourir ce samedi matin et son arrivée aux Sables d’Olonne ne devrait pas s’effectuer avant dimanche soir...

Arrivées aux Sables d’Olonne1-Francisco Lobato (Looking for…) jeudi à 3h 15’ 00’’ en 6j 12h 15’ 00’’
2-Sébastien Picault (Kickers) jeudi à 3h 27’ 02’’ en 6j 12h 27’ 02’’
3-Oliver Bond (Base Camp) jeudi à 7h 30’ 08’’ en 6j 16h 30’ 08’’
4-Charlie Dalin (Antalis) jeudi à 7h 37’ 58’’ en 6j 16h 37’ 58’’
5-Riccardo Apolloni (MaVie pour Mapei) jeudi à 8h 03’ 42’’ en 6j 17h 03’ 42’’
6-Damien Guillou (Demi-Clé) jeudi à 10h 32’ 50’’ en 6j 19h 32’ 50’’
7-Mathis Prochasson (Manu Poki) jeudi à 13h 31’ 20’’ en 6j 22h 31’ 20’’
8-Pierre Rolland (D2-Marée Haute) jeudi à 15h 31’ 15’’ en 7j 00h 31’ 15’’
9-Jérôme Lecuna (I feel good) jeudi à 15h 34’ 05’’ en 7j 00h 34’ 05’’
10-Pierre-Yves Lautrou (Altaïde Moovement) jeudi à 15h 53’ 40’’ en 7j 00h 53’ 40’’
11-Arnaud Vasseur (Nat’Che) jeudi à 16h 46’ 39’’ en 7j 01h 46’ 39’’
12-Sébastien Stéphant (Déphémèrides) vendredi à 3h 19’ 45’’ en 7j 12h 19’ 45’’
13-Joël Miro Garcia (Indena) vendredi à 8h 03’ 41’’ en 7j 17h 03’ 41’’
14-François Champion (Pogoman) vendredi à 8h 57’ 55’’ en 7j 17h 57’ 55’’
15-Fabien Sellier (Yemaya) vendredi à 15h 26’ 25’’ en 8j 00h 26’ 25’’
16-Fabrice Germond (Stratus) vendredi à 22h 08’ 40’ en 8j 07h 08’ 40’’
17-Staale Jordan (Stormy) vendredi à 23h 11’ 10’’ en 8j 08h 11’ 10’’
18-Sandrine Bertho (Hamtaro) samedi à 4h 54’ 55’’ en 8j 13h 54’ 55’’

Temps de course cumulé sur deux étapes (voiliers de série)
1- Francisco Lobato (Looking for…) en 18j 20h 50’ 49’’
2- Charlie Dalin (Antalis) en 19j 09h 07’ 03’’
3- Oliver Bond (Base Camp) en 19j 09h 41’ 38’’
4- Jérôme Lecuna (I feel good) en 19j 10h 56’ 34’’
5- Damien Guillou (Demi-Clé) en 19j 14h 21’ 19’’
6- Riccardo Apolloni (MaVie pour Mapei) en 19j 20h 26’ 20’’
7- Pierre-Yves Lautrou (Altaïde Moovement) en 19j 22h 47’ 38’’
8- Mathis Prochasson (Manu Poki) en 20j 11h 11’ 10’’
9- Fabien Sellier (Yemaya) en 20j 17h 16’ 36’’
10- François Champion (Pogoman) en 21j 01h 01’ 55’’
11- Joël Miro Garcia (Indena) en 21j 19h 12’ 39’’
12- Sandrine Bertho (Hamtaro) en 22j 15h 28’ 46’’

Temps de course cumulé sur deux étapes (prototypes)
1- Pierre Rolland (D2-Marée Haute) en 19j 09h 57’ 00’’
2- Arnaud Vasseur (Nat’Che) en 20j 05h 37’ 21’’
3- Sébastien Stéphant (Déphémèrides) en 20j 09h 27’ 21’’
4- Sébastien Picault (Kickers) en 21j 02h 48’ 23’’
5- Fabrice Germond (Stratus) en 22j 16h 00’ 22’’
6- Staale Jordan (Stormy) en 22j 17h 35’ 40’’


Samedi 23 Août 2008 - 14:40
Photo: Jean Claude Raveneau

Lu 2763 fois

Economie | Politique | Sports | Loisirs | Sciences | Patrimoine | Culture | Médias | Enseignement | Environnement | Vie pratique | Emploi | International | Solidarité | Partenaires | Santé | Impôts | Justice | Voyage | Humeur | Société | Elections régionales | Présidentielles 2017 | Notre-Dame des Landes | Elections municipales 2020 | Brétignolles-sur-Mer | Elections présidentielles de 2022 | Elections législatives 2022 | Elections européennes 2024